Technik für Angler
und Wassersportler
Auf Lager
Lieferfrist: 2-5 Tage
Rebelcell hat diese neue Batterie-Produktlinie (12V70 und 12V140) entwickelt, die ohne Einschränkungen mit 12V-Elektromotoren genutzt werden kann: die AV-Produktlinie (AV steht für ’Adjusted Voltage’). Diese Batterien haben eine Arbeitsspannung, die innerhalb der Spezifikationen von 12V-Motoren liegt und sich somit sowohl zum Dauerfahrbetrieb, als auch zum Angeln eignet.
mit digitaler Ladestandsanzeige, für folgende Verwendungszwecke:
Fahrzeit: sie ist abhängig von der Bootsbeladung, den Wetterbedingungen, Wellenschlag und Einsatzweise des Elektromotors (fahren auf niedriger Stufe kann die Fahrzeit mehr als verdoppeln!). Der Akku kann gemessen an der Fahrzeit einen Blei-Akku bis zu 12V130Ah ersetzen (Fahrzeit bei normalem Gebrauch 4 ~ 6 Std. mit 55lbs E-Motor).
Wichtigste Merkmale:
Modell 12V70 AV | Modell 12V140 AV | |
Chemie: Lithium ion | Chemie: Lithium ion | |
Leistung (C1-C20): 70Ah | Leistung (C1-C20): 140Ah | |
EqPb (vergleichbarer Blei-Säure Akku): ~ 130Ah (C20) | EqPb (vergleichbarer Blei-Säure Akku): ~ 260Ah (C20) | |
Nominale Leistung: 836 Wh | Nominale Leistung: 1,67 kWh | |
Maximale gleichbleibende Entladung: 50A | Maximale gleichbleibende Entladung: 100A | |
Spitzenentladung (10 Sek.): 75A |
|
|
Lebensdauer (#Ladungen) @100%DoD: ~1000 | Lebensdauer (#Ladungen) @100%DoD: ~1000 | |
Maße: 195x130x155mm | Maße: 262x175x220mm | |
Gewicht: ~ 6,1kg | Gewicht: ~ 12,5 kg | |
Energiedichte: ~ 104 Wh/kg |
|
|
Elektronik & BMS | ||
Spannungs-Bandbreite: 9.0V ~ 12.6V | Spannungs-Bandbreite: 9.0V ~ 12.6V | |
Ladeprofil / Maximale Ladestrom: CC/CV | Ladeprofil / Maximale Ladestrom: CC/CV | |
Entladetemperatur: 0 ~ 45 °C | Entladetemperatur: 0 ~ 45 °C | |
Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | |
Integrierter Zellenausgleich: -20 ~ 45 °C | Integrierter Zellenausgleich: -20 ~ 45 °C | |
Temperatur-Sicherung: JA | Temperatur-Sicherung: JA | |
Überladungssicherung: JA | Überladungssicherung: JA | |
Unterladungssicherung: JA | Unterladungssicherung: JA | |
Maximale Entladestromsicherung: JA | Maximale Entladestromsicherung: JA | |
Ladestatusanzeige: JA | Ladestatusanzeige: JA | |
Ladestrom: 35A | Ladestrom: 70A | |
Schutz & Zertifizierung | ||
Sicherungsklasse (IEC 529): IP54 | Sicherungsklasse (IEC 529): IP54 | |
CE-Zertifikat: JA | CE-Zertifikat: JA | |
Herstellergarantie: 2 Jahre | Herstellergarantie: 2 Jahre |
|
|
|
|
|
Preise inkl. 19% MwSt.,keine Versandkosten
Technik für Angler |
Über uns |